1. Nazwa: proszek chlorku srebraAgCl
Nazwa produktu | Chlorek srebra(I). | |||||||
Czystość | 99,9% | |||||||
Zawartość metalu | 75% | |||||||
Nr CAS | 7783-90-6 | |||||||
Indukcyjnie sprzężony analizator plazmy/elementów (zanieczyszczenia) | ||||||||
Pd | <0,0050 | Al | <0,0050 | |||||
Pt | <0,0050 | Ca | <0,0050 | |||||
Au | <0,0050 | Cu | <0,0050 | |||||
Mg | <0,0050 | Cr | <0,0050 | |||||
Fe | <0,0050 | Zn | <0,0050 | |||||
Mn | <0,0050 | Si | <0,0050 | |||||
Ir | <0,0050 | Pb | <0,0005 | |||||
Marka | Epoch-Chem |
1) Można podpisać formalną umowę
Siedziba firmy Shanghai Epoch Material Co., Ltd. znajduje się w centrum gospodarczym – Szanghaju.Zawsze przestrzegamy zasad „Zaawansowane materiały, lepsze życie” oraz komitetu ds. badań i rozwoju technologii, aby wykorzystywać ją w codziennym życiu ludzi, aby uczynić nasze życie lepszym.
Zapraszamy klientów z całego świata do odwiedzenia naszej fabryki i nawiązania dobrej współpracy!
1) Czy zajmujesz się produkcją lub handlem?
4) Próbka dostępna, możemy dostarczyć małe bezpłatne próbki do celów oceny jakości!
5) Opakowanie 1 kg na worek próbek fpr,25 kg lub 50 kg na bęben lub według potrzeb.
6)Przechowywanie Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.