1) Można podpisać formalną umowę
1. Nazwa: Proszek tlenku srebra Ag2O
2. Standard: klasa odczynnika
3. Czystość: 99,95% min
4. Wygląd: Czarny proszek
5. Rozmiar cząstek: rozmiar nano i rozmiar mikrona
6. Opakowanie: 500 g/butelka lub 1 kg/butelka
7. Marka: Epoch-Chem
1. Używane w przemyśle elektronicznym
| Nazwa produktu: | Tlenek srebra | ||||
| Nr CAS: | 20667-12-3 | ||||
| Nr partii | 2020080606 | MF | Ag2O | ||
| Data produkcji | 6 sierpnia 2020 r | Data testu: | 6 sierpnia 2020 r | ||
| Obiekt testowy | Standard | Wyniki | |||
| Czystość | ≥99,9% | >99,95% | |||
| Ag | ≥92,5% | >93% | |||
| Bi | ≤0,002% | 0,0008% | |||
| Pd | ≤0,002% | <0,001% | |||
| Sb | ≤0,001% | 0,0008% | |||
| Te | ≤0,001% | 0,0005% | |||
| Se | ≤0,001% | 0,0005% | |||
| Cu | ≤0,005% | 0,001% | |||
| Fe | ≤0,005% | 0,0007% | |||
| Pb | ≤0,005% | 0,001% | |||
| Wniosek | Zgodność z powyższym standardem (marka Epoch) | ||||

1) Można podpisać formalną umowę


Siedziba firmy Shanghai Epoch Material Co., Ltd. znajduje się w centrum gospodarczym – Szanghaju.Zawsze przestrzegamy zasad „Zaawansowane materiały, lepsze życie” oraz komitetu ds. badań i rozwoju technologii, aby wykorzystywać ją w codziennym życiu ludzi, aby uczynić nasze życie lepszym.


Zapraszamy klientów z całego świata do odwiedzenia naszej fabryki i nawiązania dobrej współpracy!


1) Czy zajmujesz się produkcją lub handlem?
4) Dostępna próbka, możemy dostarczyć małe bezpłatne próbki do celów oceny jakości! 5) Opakowanie 1 kg na worek próbek fpr,