| Nazwa produktów | Tlenek Ceru | |||
| CeO2/TREO (% min.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
| TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Strata przy prażeniu (% maks.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zanieczyszczenia ziem rzadkich | ppm maks. | ppm maks. | % maks. | % maks. |
| La2O3/TREO | 2 | 50 | 0,1 | 0,5 |
| Pr6O11/TREO | 2 | 50 | 0,1 | 0,5 |
| Nd2O3/TREO | 2 | 20 | 0,05 | 0,2 |
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0,01 | 0,05 |
| Y2O3/TREO | 2 | 10 | 0,01 | 0,05 |
| Zanieczyszczenia ziem nierzadkich | ppm maks. | ppm maks. | % maks. | % maks. |
| Fe2O3 | 10 | 20 | 0,02 | 0,03 |
| SiO2 | 50 | 100 | 0,03 | 0,05 |
| CaO | 30 | 100 | 0,05 | 0,05 |
| PbO | 5 | 10 | ||
| Al2O3 | 10 | |||
| NiO | 5 | |||
| CuO | 5 | |||





