
| Produkt | Proszek tlenku glinu | ||
| Rozmiar | 50 nm | ||
| Nr partii | 20081606 | Ilość: | 1000,00 kg |
| Data produkcji: | 16 sierpnia 2020 r | Data testu: | 16 sierpnia 2020 r |
| Przedmiot testowy w/% | Standard | Wynik | |
| Wygląd | biały proszek | biały proszek | |
| Al2O3 | ≥ 99,5% | 99,9% | |
| NaO2 | ≤0,02% | 0,008% | |
| SiO2 | ≤0,02% | 0,006% | |
| Fe2O3 | ≤0,02% | 0,005% | |
| LOI | ≤2% | 0,5% | |
| Gęstość | 0,5-0,7 g/cm2 | dostosowany | |
| Zawartość wody | ≤1,0% | 0,05% | |
| PH | 6,0-7,5 | dostosowany | |
| Wniosek: | Zgodność ze standardem korporacyjnym | ||






